EEUW-ig SCHAAK
Groep A - Ronde 4 - 2/4/2023
Locatie De Kreek Start datum 2/4/2023
Plaats Zwaag Eind datum 2/4/2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk−Jan Visser Colin Stolwijk 0−1
2 Hing Ting Lai Dimitri Reinderman 1−0
3 Piet Peelen Mansur Gilmanov 1−0
4 Sjoerd Plukkel Robin Duson 1−0
5 Frank Agter Daan Zult ½−½
6 Jerrel Thakoerdien Abel Romkes ½−½
7 Peter Doggers Bas de Boer ½−½
8 Arne Moll Farhad Mukhtarov 1−0
9 Joseph Molenaar Nick Manshanden 0−1
10 Bart−Piet Mulder Erik Schoehuijs ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Colin Stolwijk 4 4 0 0 4.0 0 8.0 8.00 1.89 3037 2252
2 Sjoerd Plukkel 4 3 0 1 3.0 0 8.5 6.00 1.32 2473 2206
3 Hing Ting Lai 4 3 0 1 3.0 0 8.5 4.50 0.19 2492 2470
4 Piet Peelen 4 3 0 1 3.0 0 6.0 4.00 0.41 2405 2326
5 Dimitri Reinderman 4 2 1 1 2.5 0 10.5 6.25 −0.75 2363 2552
6 Henk−Jan Visser 4 2 1 1 2.5 0 10.0 4.75 0.87 2370 2196
7 Robin Duson 4 2 0 2 2.0 0 11.0 4.00 0.23 2212 2169
8 Mansur Gilmanov 4 2 0 2 2.0 0 9.0 3.00 −0.73 2218 2355
9 Frank Agter 4 1 2 1 2.0 2 8.5 4.00 −0.20 2197 2232
10 Jerrel Thakoerdien 4 1 2 1 2.0 0 8.0 4.00 0.42 2240 2159
11 Abel Romkes 4 1 2 1 2.0 0 8.0 3.00 0.77 2193 2051
12 Peter Doggers 4 1 2 1 2.0 0 7.0 3.25 0.56 2215 2111
13 Arne Moll 4 1 2 1 2.0 0 7.0 2.75 −0.11 2218 2225
14 Daan Zult 4 1 2 1 2.0 0 6.5 2.50 −0.80 2171 2320
15 Bas de Boer 4 1 1 2 1.5 0 9.0 2.00 −0.40 2154 2219
16 Nick Manshanden 4 1 1 2 1.5 0 7.5 2.00 −0.17 2060 2089
17 Farhad Mukhtarov 4 1 0 3 1.0 −2 6.5 0.50 −0.98 1995 2181
18 Joseph Molenaar 4 1 0 3 1.0 0 5.5 0.50 −0.43 1974 2062
19 Erik Schoehuijs 4 0 1 3 0.5 0 8.5 0.25 −0.85 1897 2114
20 Bart−Piet Mulder 4 0 1 3 0.5 0 6.5 0.25 −1.24 1903 2183

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software